En Binary Electronic, somos especialistas en la reparación de cuadros de instrumentos para Audi A8, abarcando todas sus modelos como Audi A8 (4D), Audi A8 (4E), Audi A8 (4H) y Audi A8 (4N) con Virtual Cockpit.
Una de las reparaciones más frecuentes de los cuadros de instrumentos Audi A8 son los cuadros con referencia:
110.008.639/007, 110.008.639/016, 110.008.639/026, 110.008.639/027, 110.008.639/033, 110.008.639/041, 110.008.904/001, 110.008.904/005, 110.008.904/013, 110.008.904/017, 110.008.904/025, 110.008.904/028, 110.008.904/029, 110.008.904/041, 110.008.904/043, 110.008.904/048, 110.008.904/053, 110.208.904/054, 4D0 919 033 BA, 4D0 919 033 BC, 4D0 919 033 BD, 4D0 919 033 BH, 4D0 919 033 BM, 4D0 919 033 BR.
Busca tu referencia o modelo en el siguiente listado. Si no encuentras lo que buscas no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Modelo | Referencia | |||
---|---|---|---|---|
Audi A8 4D | 110.008.639/007 | |||
Audi A8 4D | 110.008.639/033 | |||
Audi A8 4D | 110.008.904/013 | |||
Audi A8 4D | 110.008.904/029 | |||
Audi A8 4D | 110.008.904/053 | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 BD | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 CA | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 CM | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 S | |||
Audi A8 4D | 4DO 919 033 AE | |||
Audi A8 4D | 110008639007 | |||
Audi A8 4D | 110008639033 | |||
Audi A8 4D | 110008904013 | |||
Audi A8 4D | 110008904029 | |||
Audi A8 4D | 110008904053 | |||
Audi A8 4D | 4D0919033BD | |||
Audi A8 4D | 4D0919033CA | |||
Audi A8 4D | 4D0919033CM | |||
Audi A8 4D | 4D0919033S | |||
Audi A8 4D | 4DO919033AE | |||
Audi A8 4D | 110.008.639/016 | |||
Audi A8 4D | 110.008.639/041 | |||
Audi A8 4D | 110.008.904/017 | |||
Audi A8 4D | 110.008.904/041 | |||
Audi A8 4D | 110.208.904/054 | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 BH | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 CB | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 CR | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 T | |||
Audi A8 4D | 110008639016 | |||
Audi A8 4D | 110008639041 | |||
Audi A8 4D | 110008904017 | |||
Audi A8 4D | 110008904041 | |||
Audi A8 4D | 110208904054 | |||
Audi A8 4D | 4D0919033BH | |||
Audi A8 4D | 4D0919033CB | |||
Audi A8 4D | 4D0919033CR | |||
Audi A8 4D | 4D0919033T | |||
Audi A8 4D | 110.008.639/026 | |||
Audi A8 4D | 110.008.904/001 | |||
Audi A8 4D | 110.008.904/025 | |||
Audi A8 4D | 110.008.904/043 | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 BA | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 BM | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 CH | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 F | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 133 AF | |||
Audi A8 4D | 110008639026 | |||
Audi A8 4D | 110008904001 | |||
Audi A8 4D | 110008904025 | |||
Audi A8 4D | 110008904043 | |||
Audi A8 4D | 4D0919033BA | |||
Audi A8 4D | 4D0919033BM | |||
Audi A8 4D | 4D0919033CH | |||
Audi A8 4D | 4D0919033F | |||
Audi A8 4D | 4D0919133AF | |||
Audi A8 4D | 110.008.639/027 | |||
Audi A8 4D | 110.008.904/005 | |||
Audi A8 4D | 110.008.904/028 | |||
Audi A8 4D | 110.008.904/048 | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 BC | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 BR | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 CL | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 033 K | |||
Audi A8 4D | 4D0 919 882 SX | |||
Audi A8 4D | 110008639027 | |||
Audi A8 4D | 110008904005 | |||
Audi A8 4D | 110008904028 | |||
Audi A8 4D | 110008904048 | |||
Audi A8 4D | 4D0919033BC | |||
Audi A8 4D | 4D0919033BR | |||
Audi A8 4D | 4D0919033CL | |||
Audi A8 4D | 4D0919033K | |||
Audi A8 4D | 4D0919882SX | |||
Audi A8 4E | 110.080.101/007 | |||
Audi A8 4E | 110.801.020/551 | |||
Audi A8 4E | 4E0 920 901 G | |||
Audi A8 4E | 110080101007 | |||
Audi A8 4E | 110801020551 | |||
Audi A8 4E | 4E0920901G | |||
Audi A8 4E | 110.080.101/059 | |||
Audi A8 4E | 4E0 920 900 E | |||
Audi A8 4E | 4E0 920 931 S | |||
Audi A8 4E | 110080101059 | |||
Audi A8 4E | 4E0920900E | |||
Audi A8 4E | 4E0920931S | |||
Audi A8 4E | 110.280.101/042 | |||
Audi A8 4E | 4E0 920 900 K | |||
Audi A8 4E | 110280101042 | |||
Audi A8 4E | 4E0920900K | |||
Audi A8 4E | 110.801.010/800 | |||
Audi A8 4E | 4E0 920 901 C | |||
Audi A8 4E | 110801010800 | |||
Audi A8 4E | 4E0920901C | |||
Audi A8 4H | 4H0 920 830 D | |||
Audi A8 4H | 0 263 670 100 | |||
Audi A8 4H | 4H0920830D | |||
Audi A8 4H | 263670100 |
Experiencia y Profesionalismo
Contamos con más de 15 años de experiencia en la reparación de sistemas electrónicos para vehÃculos.​
GarantÃa de Calidad
Ofrecemos una garantÃa de 2 años en todas nuestras reparaciones de cuadros de instrumentos Audi.​
Servicio Rápido y Eficiente
Nos comprometemos a realizar las reparaciones en el menor tiempo posible, minimizando las molestias para nuestros clientes.​
Cobertura Nacional
Atendemos a clientes de toda España, con un servicio de recogida y entrega para talleres profesionales y particulares.​
1
Diagnóstico
2
Desmontaje y reparación
3
Reprogramación y pruebas
4
Ensamblaje y envio o entrega
Nuestros clientes opinan
Oscar Santiago16 Abril 2024 Muy satisfecho con las actuaciones que han tenido que realizar a mi vehÃculo y agradecido en el trato recibido de todo el equipo, y en especial dar las gracias a Gabriel , ( preocupándose siempre de que el resultado sea lo más satisfactorio para el cliente). Recomendable 100% Lorena Miralles16 Enero 2024 Muy apaños y rápido ya me an arreglado todo genial Rafael Romero11 Enero 2024 Hola amigos, mi nombre es Rafael:a quienes lean esta reseña, decirles que podrÃa argumentar largo y tendido sobre Binary Electronic. Como profesionales más que eficientes, como personas, amables y muy cercanos. Nada más entras en sus instalaciones ya encuentras a algunos de este equipo de personas dándote la atención. Decir que después de dos intentos en una empresa de renombre, pero muy poco eficiente para dar solución a los problemas encontré *Binary Electronic* La pieza a reparar ha sido un cuadro de instrumentos de una Wolskvagen Transporter T 4 1998,nadie supo dar solución a las agujas que no funcionaban ninguna de ellas. Ellos Dan una garantÃa de un año del trabajo realizado . Mis felicitaciones a esta empresa y equipo. No duden en ningún momento recurrir a ellos antes que a ninguna otra empresa para dar solución a los problemas electrónicos y mecánicos de su vehÃculo. Queda pendiente llevarles un Peugeot 407 para reparar una averÃa que después de estar en dos talleres sin dar solución confÃo que ellos sabrán dar solución. M.M.P30 Octubre 2023 Gente joven con buena actitud, que te solucionan un montón de problemas de electrónica y electricidad del automóvil, los mejores de Granada. Antonio Jose Garcia19 Octubre 2023 No tengo ni un pero que ponerle.trato correctÃsimo por todo el personal. Mención especial para Javier y Raúl, hijos de mi amigo Paco. Profesionales como la copa de un pino Francisco Rodriguez Arbol15 Agosto 2023 Son unos crackLa evaluación general en Google es 4.7 de 5, en base a 79 reseñas
Cookies – Aviso legal – PolÃtica de privacidad
Copyright © 2025 Binary Electronic – Mapa del sitio