Reparación centralita Bosch Motronic MP7.2 / MP7.3

Rellena el formulario de presupuesto y nos pondremos en contacto a la mayor brevedad para ayudarle a solucionar su avería. 

¿Tiene alguna duda?
Contacte con nuestro servicio de atención al cliente

Problemas frecuentes

  • El bloqueo del arranque no se libera
  • La bomba del combustible no funciona
  • Problemas con la conexión a masa
  • Sin activación de la bobina

Tabla de compatibilidades

MarcaModeloSerieNúmero Original
CitroënBerlingoM49/59 (1996-2008)0 261 204 977
CitroënBerlingoM49/59 (1996-2008)0 261 206 212
CitroënBerlingoM49/59 (1996-2008)96 309 854 80
CitroënBerlingoM49/59 (1996-2008)96 326 936 80
CitroënEvasion22, U6 (1994-2002)0 261 204 702
CitroënEvasion22, U6 (1994-2002)96 325 647 80
CitroënSaxoS0, S1 (1996-2004)0 261 206 212
CitroënSaxoS0, S1 (1996-2004)0 261 206 214
CitroënSaxoS0, S1 (1996-2004)96 326 936 80
CitroënSaxoS0, S1 (1996-2004)96 326 938 80
CitroënXantiaX2 (1998-2003)0 261 206 218
CitroënXantiaX2 (1998-2003)96 364 217 80
CitroënXsaraN1 (1997-2005)0 261 204 939
CitroënXsaraN1 (1997-2005)0 261 204 940
CitroënXsaraN1 (1997-2005)0 261 204 986
CitroënXsaraN1 (1997-2005)0 261 206 212
CitroënXsaraN1 (1997-2005)0 261 206 214
CitroënXsaraN1 (1997-2005)96 326 936 80
CitroënXsaraN1 (1997-2005)96 326 938 80
CitroënXsaraN1 (1997-2005)9633184580
CitroënXsaraN1 (1997-2005)9633184780
CitroënXsaraN1 (1997-2005)9633741580
CitroënXsara PicassoN68 (1999-2010)0 261 206 216
CitroënXsara PicassoN68 (1999-2010)9632693980
FiatUlysse220 (1994-2002)0 261 204 702
FiatUlysse220 (1994-2002)96 325 647 80
Peugeot106II (1996-2003)0 261 206 212
Peugeot106II (1996-2003)96 326 936 80
Peugeot2061998-20080 261 204 712
Peugeot2061998-20080 261 206 032
Peugeot2061998-20080 261 206 162
Peugeot2061998-20080 261 206 212
Peugeot2061998-20080 261 206 213
Peugeot2061998-20080 261 206 216
Peugeot2061998-20080 261 206 217
Peugeot2061998-200896 283 247 80
Peugeot2061998-200896 326 936 80
Peugeot2061998-200896 326937 80
Peugeot2061998-200896 332 342 80
Peugeot2061998-20089632693980
Peugeot2061998-20089632694280
Peugeot2061998-20089635217680
Peugeot3061993-20010 261 204 494
Peugeot3061993-20010 261 204 717
Peugeot3061993-20010 261 206 211
Peugeot3061993-20010 261 206 214
Peugeot3061993-20010 261 206 215
Peugeot3061993-20010 261 206 565
Peugeot3061993-200196 309 867 80
Peugeot3061993-200196 326 938 80
Peugeot3061993-200196 326 940 80
Peugeot3061993-200196 356 738 80
Peugeot3061993-20019630985380
Peugeot3061993-20019632694180
Peugeot4061995-20040 261 206 218
Peugeot4061995-200496 364 217 80
Peugeot8061994-20020 261 204 702
Peugeot8061994-200296 325 647 80
PeugeotPartner1996-20030 261 204 977
PeugeotPartner1996-200396 309 854 80